Vaillant Warmwasserspeicher druckfest VEH 80/7 pro
560,89 €*
Inhalt:
1 STK
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-5 Werktage
Produktnummer:
2004303466
Hersteller:
Vaillant
Hersteller-Nr.:
0010016658
EAN:
4024074755822
Versandart:
Spedition
Hersteller Typ
VEH 80/7 pro
Produktinformationen "Vaillant Warmwasserspeicher druckfest VEH 80/7 pro"
VEH 80/7-3 eloSTOR pro Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System, wandhängend, druckfest Produktvorteile, Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung, Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf, Aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, Anschlussleistung durch Umlegen von Brücken einstellbar Ausstattung, Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boiler- betrieb, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85Grd.C, Hochwertige Speicheremaillierung und Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer, Strahlwasserschutz IP25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich I, Integrierter Kugelhahn zur Schnell- entleerung Nenninhalt 80 l zul. Betriebsüberdruck 6 bar Bereitschaftswärmeverlust bei 65 Grd.C (24 h) 0,92 kWh Mischwassermenge von 40 Grd.C 157 l Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Höhe/Breite/Tiefe 916/504/450 mm Gewicht unverpackt 50 kg Gewicht betriebsbereit 130 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse C (Spektrum A+ bis F)
Unter nachfolgenden Links finden Sie weitere Informationen:
Energie Produktinformationen
Unter nachfolgenden Links finden Sie weitere Informationen:
Energie Produktinformationen
Eigenschaften "Vaillant Warmwasserspeicher druckfest VEH 80/7 pro"
| Anschluss Warmwasser: | Außengewinde |
|---|---|
| Anschluss Zapfanschluss: | Außengewinde |
| Anschluss Zirkulationsleitung: | sonstige |
| Anschluss an Warmwasserleitung: | ja |
| Anschluss kaltes Trinkwasser: | Außengewinde |
| Anschlussspannung: | 230..400 V |
| Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C: | 45 min |
| Ausführungsform: | hängend |
| Breite: | 504 mm |
| Dreiphasenausführung: | ja |
| Duo-Ausführung: | nein |
| Durchmesser: | 504 mm |
| EAN: | 4024074755822 |
| Energieeffizienz Warmwasser: | 37 % |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+ bis F |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Geeignet für kochendes Wasser: | nein |
| Herstellerartikelnummer: | 0010016658 |
| Höhe: | 916 mm |
| Markenname: | Vaillant |
| Material Mantel: | Stahl |
| Max. zulässiger Betriebsdruck: | 6 bar |
| Mit Armatur: | nein |
| Mit Druckreduzierventil: | nein |
| Mit Nachtstromschaltung: | ja |
| Mit Reinigungsöffnung: | ja |
| Mit Temperaturanzeige: | nein |
| Mit Temperaturbegrenzung: | ja |
| Mit Thermometer: | nein |
| Mit Wasserkühler: | nein |
| Mit Zirkulationsanschluss: | nein |
| Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: | 1/2 Zoll (15) |
| Nenndurchmesser Zapfanschluss: | 1/2 Zoll (15) |
| Nenndurchmesser Zirkulationsleitung: | sonstige |
| Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: | 1/2 Zoll (15) |
| Nennleistung: | 6 kW |
| Niederdruckausführung: | nein |
| Platzierung horizontal: | nein |
| Platzierung vertikal: | ja |
| Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: | 21 mm |
| Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: | 21 mm |
| Schutzanode: | ja |
| Schutzart (IP): | IP25 |
| Sockel-/Unterbauboiler: | nein |
| Tiefe: | 450 mm |
| Typ: | VEH 80/7 pro |
| Ursprungsland: | DE |
| Volumen des Behälters: | 80 l |
| Wandaufstellung: | ja |
| Werkstoff des Boilers: | Stahl |
| Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb: | 20 l/min |
| Zapfprofil: | M |
| Zolltarifnummer: | 85169000 |
Hersteller "Vaillant"
Weiterführende Links des Herstellers