ABB Stotz S&J Unfallschutzsnsor IP69K Adam DYN-Info M12-5
113,54 €*
Inhalt:
1 STK
Kein Lagerbestand! Lieferzeit 6-21 Werktage, ab Verfügbarkeit beim Hersteller
Produktnummer:
2002306302
Hersteller:
ABB Stotz S&J
Hersteller-Nr.:
2TLA020051R5100
EAN:
7350024480306
Versandart:
Paket
Hersteller Typ
Adam DYN-Info M12-5
Produktinformationen "ABB Stotz S&J Unfallschutzsnsor IP69K Adam DYN-Info M12-5"
Eden DYN (auch mit StatusBus), OSSD und AS-i sind berührungslose Sicherheitssensoren mit Codierung, bestehend aus Adam und Eva. Eden wird an verriegelten Schutzeinrichtungen wie Türen, Toren und Hauben und für die sichere Positionserfassung eingesetzt. Sie sind hervorragend geeignet für raue Umgebungen, haben IP69K und einen Temperaturbereich von -40 bis +70 °C. Es gibt Ausführungen mit eingebauter, überwachter Rückstellung mit Rückstellungsanzeige. Eden DYN ist für einkanalige DYNlink-Sicherheitskreise mit Vital oder Pluto geeignet. Eden OSSD für zweikanalige Sicherheitskreise mit Sicherheitsrelais oder Sicherheits-SPS. Eden AS-i werden direkt am AS-i-Bus betrieben. Eden entspricht Bauart 4, wahlweise mit hoher oder niedriger Kodierungsstufe nach EN ISO 14119 und erreicht bis PLe (EN ISO 13849-1) bzw. SIL3 (EN 61508, EN 62061), auch bei Reihenschaltung/ Kaskadierung von bis zu 30 Sensoren. Variable Montage und 360 °-Abtastung sind möglich.
Eigenschaften "ABB Stotz S&J Unfallschutzsnsor IP69K Adam DYN-Info M12-5"
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 |
|---|---|
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 1 |
| Art der Betätigung: | Transponder |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige |
| Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 24 V |
| Beschichtung Gehäuse: | unbeschichtet |
| Breite des Sensors: | 30 mm |
| EAN: | 7350024480306 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja |
| Gehäusebauform: | Sonderbauform |
| Gesicherter Schaltabstand AUS: | 25 mm |
| Gesicherter Schaltabstand EIN: | 10 mm |
| Herstellerartikelnummer: | 2TLA020051R5100 |
| Höhe des Sensors: | 75,2 mm |
| Länge des Sensors: | 12 mm |
| Markenname: | ABB Stotz S&J |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 0,05 mA |
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig |
| Mit Statusanzeige: | ja |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | nein |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e |
| Quer-/Kurzschlusserkennung möglich: | ja |
| SIL nach IEC 61508: | 3 |
| Schaltabstand: | 15 mm |
| Schutzart (IP): | IP67 |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |
| Spannungsart: | DC |
| Typ: | Adam DYN-Info M12-5 |
| Umgebungstemperatur: | -30..70 °C, -40..80 °C |
| Ursprungsland: | PL |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Zolltarifnummer: | 85365080 |
Hersteller "ABB Stotz S&J"
Weiterführende Links des Herstellers